| MOQ: | 1 conjunto |
| standard packaging: | Paletes de madeira |
| Delivery period: | 10-15 dias |
| Método do pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 100 conjuntos/mês |
Esta máquina é constituída principalmente por motor e caixa de engrenagens, rolo de endireitação inferior, rolo de endireitação superior, parte de ajuste de distância, assento da máquina e gabinete de controlo elétrico.
| Modelo | JZ-20 | JZ-40 |
| Largura da flange | 150-600 mm | 200-800 mm |
| Espessura máxima da flange | 20 mm | 40 mm |
| Altura da teia | 160 mm | 350 mm |
| Materiais | Q235A | Q235A |
| Velocidade de endireitação | 50,7 m/min | 18 m/min |
| Transportador de entrada | 6m | 6m |
| Transportador de saída | 6m | 6m |
| Potência do motor | 9 kW | 25 kW |
| MOQ: | 1 conjunto |
| standard packaging: | Paletes de madeira |
| Delivery period: | 10-15 dias |
| Método do pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 100 conjuntos/mês |
Esta máquina é constituída principalmente por motor e caixa de engrenagens, rolo de endireitação inferior, rolo de endireitação superior, parte de ajuste de distância, assento da máquina e gabinete de controlo elétrico.
| Modelo | JZ-20 | JZ-40 |
| Largura da flange | 150-600 mm | 200-800 mm |
| Espessura máxima da flange | 20 mm | 40 mm |
| Altura da teia | 160 mm | 350 mm |
| Materiais | Q235A | Q235A |
| Velocidade de endireitação | 50,7 m/min | 18 m/min |
| Transportador de entrada | 6m | 6m |
| Transportador de saída | 6m | 6m |
| Potência do motor | 9 kW | 25 kW |